本次测试的是 Wesbytes 位于马来西亚赛城(Cyberjaya)机房的 Linux VPS 产品。该机房地处东南亚核心网络枢纽,具备良好的国际网络连接能力,可为马来西亚及周边地区用户提供稳定的访问体验。同时,原生马来西亚 IP 资源也使其在跨境电商、社交媒体运营及海外业务应用方面具备一定优势。
为了帮助大家更全面地了解这款 VPS 的实际表现,本文将从服务器基础配置、性能测试、IP 质量检测、全球网络测速以及中国三网路由等多个维度进行详细评测,看看其网络质量和综合性能究竟如何。

优惠信息:
目前 Wesbytes 正在进行限时促销活动,仅适用于 Linux 和 Windows VPS。结账时使用优惠码 WESBYTES20,即可享受 “8折优惠”
官方网站:https://www.wesbytes.com/
特点概述
| 项目 | 详情 |
| 机房位置 | 马来西亚赛城(Cyberjaya) |
| 操作系统 | Linux |
| 共享带宽 | 100Mbps |
| 流量限制 | 不限流量(Unmetered Traffic) |
| IP 类型 | 马来西亚原生 IP |
| 支付方式 | PayPal、信用卡、加密货币 |
优惠套餐
Linux VPS
| 内存 | CPU | 储存 | 网络 | 价格(折后) | 购买 |
| 1GB | 1核 | 20 GB SSD | 不限流量 | $9.59/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 40 GB SSD | 不限流量 | $19.99/月 | 链接 |
| 3GB | 3核 | 60 GB SSD | 不限流量 | $30.39/月 | 链接 |
| 4GB | 4核 | 80 GB SSD | 不限流量 | $40.79/月 | 链接 |
| 5GB | 5核 | 100 GB SSD | 不限流量 | $51.19/月 | 链接 |
| 6GB | 6核 | 120 GB SSD | 不限流量 | $61.59/月 | 链接 |
| 7GB | 7核 | 140 GB SSD | 不限流量 | $71.99/月 | 链接 |
| 8GB | 8核 | 160 GB SSD | 不限流量 | $82.39/月 | 链接 |
Windows VPS
| 内存 | CPU | 储存 | 网络 | 价格(折后) | 购买 |
| 1GB | 1核 | 40 GB SSD | 不限流量 | $13.59/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 60 GB SSD | 不限流量 | $23.99/月 | 链接 |
| 3GB | 3核 | 80 GB SSD | 不限流量 | $34.39/月 | 链接 |
| 4GB | 4核 | 100 GB SSD | 不限流量 | $44.79/月 | 链接 |
| 5GB | 5核 | 120 GB SSD | 不限流量 | $55.19/月 | 链接 |
| 6GB | 6核 | 140 GB SSD | 不限流量 | $65.59/月 | 链接 |
| 7GB | 7核 | 160 GB SSD | 不限流量 | $75.99/月 | 链接 |
| 8GB | 8核 | 180 GB SSD | 不限流量 | $86.39/月 | 链接 |
基本信息

IP 质量

IP 质量检测

中国三网去程路由测试



接下来测试下程路由线路情况:




总结
综合测试结果来看, Wesbytes 马来西亚 VPS IP 质量及整体性价比方面表现良好。原生马来西亚IP资源和不限流量配置,对于正在寻找马来西亚节点 VPS的用户来说,是一个值得考虑的选择。





















